نمرات پایانی روشهای اجرایی 92-91
| روشهای اجرایی 92-91 | نوبت اول | نوبت دوم | |||||||||
| ردیف | نام ونام خانوادگی | مستمر | آزمون | جمع | نهایی | مستمر | آزمون | جمع | نهایی | نمره سالیانه | وضعیت |
| 1 | نعیم آبخیز | 19 | 17 | 53 | 17.67 | 20 | 17.5 | 110 | 18.33 | 163 | قبول |
| 2 | سعید بلیلی فرد | 19 | 17 | 53 | 17.67 | 20 | 19 | 116 | 19.33 | 169 | قبول |
| 3 | محمد بهرامی | 13 | 11 | 35 | 11.67 | 14 | 11.5 | 74 | 12.33 | 109 | قبول |
| 4 | امین پاشایی | 18 | 14 | 46 | 15.33 | 18 | 13.5 | 90 | 15 | 136 | قبول |
| 5 | علی ترکی زاده | 12 | 10 | 32 | 10.67 | 19 | 7.5 | 68 | 11.33 | 100 | قبول |
| 6 | امیر ذاکرحسینی درباغی | 10 | 13 | 36 | 12 | 19 | 7 | 66 | 11 | 102 | قبول |
| 7 | فرشید رهبری | 17 | 15 | 47 | 15.67 | 17 | 9.5 | 72 | 12 | 119 | قبول |
| 8 | سعید زائری | 20 | 18 | 56 | 18.67 | 19 | 16.5 | 104 | 17.33 | 160 | قبول |
| 9 | سجاد زارعی | 20 | 19 | 58 | 19.33 | 18 | 15.5 | 98 | 16.33 | 156 | قبول |
| 10 | محمد امین زارعی | 20 | 17 | 54 | 18 | 19 | 15.5 | 100 | 16.67 | 154 | قبول |
| 11 | مهرداد زارعی کریانی | 15 | 13 | 41 | 13.67 | 17 | 12 | 82 | 13.67 | 123 | قبول |
| 12 | محمد زارعی نجات | 16 | 14 | 44 | 14.67 | 16 | 11 | 76 | 12.67 | 120 | قبول |
| 13 | کاظم سالارمرد | 15 | 19 | 53 | 17.67 | 17 | 11.5 | 80 | 13.33 | 133 | قبول |
| 14 | جواد سالاری | 15 | 12 | 39 | 13 | 16 | 9.5 | 70 | 11.67 | 109 | قبول |
| 15 | حسین سالاری | 20 | 18 | 56 | 18.67 | 20 | 19 | 116 | 19.33 | 172 | قبول |
| 16 | رضا سالاری | 19 | 17 | 53 | 17.67 | 16 | 11 | 76 | 12.67 | 129 | قبول |
| 17 | محمد سالاری | 19 | 17 | 53 | 17.67 | 20 | 17 | 108 | 18 | 161 | قبول |
| 18 | عباس شاکری بلیلی | 18 | 13 | 44 | 14.67 | 16 | 10.5 | 74 | 12.33 | 118 | قبول |
| 19 | مجید شریفی | 15 | 9 | 33 | 11 | 17 | 8.5 | 68 | 11.33 | 101 | قبول |
| 20 | یعقوب شهدادی | 20 | 18 | 56 | 18.67 | 20 | 17 | 108 | 18 | 164 | قبول |
| 21 | عطالله طیبی شاهی | 16 | 11 | 38 | 12.67 | 16 | 11 | 76 | 12.67 | 114 | قبول |
| 22 | محمد عزیزنسب | 13 | 11 | 35 | 11.67 | 16 | 10 | 72 | 12 | 107 | قبول |
| 23 | محمد عسکرزاده | 18 | 14 | 46 | 15.33 | 19 | 15.5 | 100 | 16.67 | 146 | قبول |
| 24 | ابراهیم عیدی زاده | 19 | 17 | 53 | 17.67 | 17 | 9.5 | 72 | 12 | 125 | قبول |
| 25 | محمد امین فتحی نوش آباد | 19 | 17 | 53 | 17.67 | 18 | 16.5 | 102 | 17 | 155 | قبول |
| 26 | مهدی کریمی | 17 | 15 | 47 | 15.67 | 16 | 11.5 | 78 | 13 | 125 | قبول |
| 27 | ایوب محتاجی | 17 | 15 | 47 | 15.67 | 17 | 12 | 82 | 13.67 | 129 | قبول |
| 28 | علی محمودی | 19 | 17 | 53 | 17.67 | 17 | 12 | 82 | 13.67 | 135 | قبول |
| 29 | افشین مهرابی | 20 | 16 | 52 | 17.33 | 20 | 19 | 116 | 19.33 | 168 | قبول |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| میانگین کلاس | 17.17 | 14.97 | 45.53 | 15.18 | 17.72 | 13 | 84.533 | 14.09 | 130.07 | ||
+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ ساعت 17:0 توسط مرتضي ذاكري درباغي
|